| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.04 — 06:00 | 4,3 | 9,4 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 3,9 | 9,2 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 3,5 | 9,0 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 3,2 | 8,8 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 2,8 | 8,6 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 2,5 | 8,3 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 2,3 | 7,8 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 2,3 | 7,3 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 3,1 | 7,0 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 2,6 | 7,9 | 1,3 | |
11.04 — 12:00 | 2,8 | 8,1 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 2,5 | 8,2 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 2,3 | 8,1 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,0 | 8,1 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 1,6 | 7,8 | 2,1 | |
12.04 — 06:00 | 1,5 | 7,7 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 1,7 | 7,4 | 1,2 | |
12.04 — 12:00 | 1,7 | 7,5 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 1,7 | 7,5 | 2,0 | |
12.04 — 18:00 | 1,6 | 7,6 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,3 | 7,4 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,1 | 7,3 | 1,7 | |
13.04 — 03:00 | 1,0 | 7,3 | 2,2 | |
13.04 — 06:00 | 0,9 | 7,1 | 1,6 | |
13.04 — 09:00 | 0,9 | 6,9 | 0,8 | |
13.04 — 12:00 | 0,8 | 7,0 | 1,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.04 — 06:00 | 3,1 | 9,4 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 2,7 | 9,2 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 2,4 | 9,0 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 2,2 | 8,8 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 1,9 | 8,6 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 1,7 | 8,3 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 1,5 | 7,8 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 1,6 | 7,3 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 3,1 | 7,0 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 3,1 | 7,9 | 1,3 | |
11.04 — 12:00 | 3,5 | 8,1 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 3,3 | 8,2 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 3,1 | 8,1 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,8 | 8,1 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 2,4 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 2,2 | 7,8 | 2,1 | |
12.04 — 06:00 | 2,1 | 7,7 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 2,2 | 7,4 | 1,2 | |
12.04 — 12:00 | 2,2 | 7,5 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 2,2 | 7,5 | 2,0 | |
12.04 — 18:00 | 2,0 | 7,6 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,8 | 7,4 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,6 | 7,3 | 1,7 | |
13.04 — 03:00 | 1,4 | 7,3 | 2,2 | |
13.04 — 06:00 | 1,3 | 7,1 | 1,6 | |
13.04 — 09:00 | 1,2 | 6,9 | 0,8 | |
13.04 — 12:00 | 1,2 | 7,0 | 1,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.04 — 06:00 | 3,3 | 9,4 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 3,0 | 9,2 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 2,7 | 9,0 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 2,4 | 8,8 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 2,1 | 8,6 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 1,8 | 8,3 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 1,7 | 7,8 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 1,7 | 7,3 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 2,9 | 7,0 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 2,6 | 7,9 | 1,3 | |
11.04 — 12:00 | 2,9 | 8,1 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 2,8 | 8,2 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 2,6 | 8,1 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,3 | 8,1 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 1,9 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 1,8 | 7,8 | 2,1 | |
12.04 — 06:00 | 1,7 | 7,7 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 1,8 | 7,4 | 1,2 | |
12.04 — 12:00 | 1,8 | 7,5 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 1,8 | 7,5 | 2,0 | |
12.04 — 18:00 | 1,6 | 7,6 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,4 | 7,4 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,2 | 7,3 | 1,7 | |
13.04 — 03:00 | 1,1 | 7,3 | 2,2 | |
13.04 — 06:00 | 1,0 | 7,1 | 1,6 | |
13.04 — 09:00 | 0,9 | 6,9 | 0,8 | |
13.04 — 12:00 | 0,9 | 7,0 | 1,3 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 10 apríl kl. 00:00. Birt 10 apríl 08:30.